多復合氣體成分傳感器模塊(γ-甲基吡啶+其它15種)
別名:多復合氣體成分傳感器變送模塊(γ-甲基吡啶+其它15種)
型號:AAFH(原型號:APEM-D8)
核心特點:最大支持16參數、信號輸出選擇多、兼容傳感器種類多
產品簡介:多復合氣體成分傳感器模塊(γ-甲基吡啶+其它15種)是一款高度集成的多參數智能化產品;多復合氣體成分傳感器模塊主要是為了滿足部分客戶想直接二次開發集成到設備中,但又沒有處理傳感器非標輸出信號的經驗,且不具備安全規范的標定實驗室條件;該產品廣泛應用于石油化工、工業生產、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環境監測、污水治理、生物制藥、航天軍工、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產、消防、燃氣、樓宇建造、市政企業、學校實驗室、科研中心等領域。 ...

產品特點
☆ 標準產品最大同時可以檢測16種氣分因子,超過8種檢測因子以上歡迎來電詳細咨詢;
☆ 可適用各種原理和品牌的氣體成分傳感器,包括所有國內外品牌的電化學、催化、PID、紅外、熱導、熒光法、半導體等原理的氣體傳感器;
☆ 除了檢測氣體外可以檢測其它氣分因子,比如:粉塵、PM2.5/10、溫度、濕度、紫外、光照、蒸汽含量、風速、風向等信息;
☆ 應用領域和行業廣泛,可應用于石油化工、冶煉鍛造、電力、環境監測、生物制藥、航天軍工、畜牧養殖、溫室培植、學校實驗室、科研中心等領域。
☆ 二次開發使用方便,功能簡單,操作簡單,容易上手;
☆ 輸出信號種類多樣,可選RS485、無線GPRS,無線LORA,WIFI,ZIGBEE,NB-lot,4G,5G (選配)等;
注:關于多復合氣體成分傳感器模塊(氨氣+其它15種)更多特點請咨詢廠家? 安帕爾
功能參數
| 產品名稱 | 多復合氣體成分傳感器模塊(γ-甲基吡啶+其它15種) | 
| 氣體名稱及別名 | 多復合氣體成分傳感器變送模塊(γ-甲基吡啶+其它15種) | 
| 檢測氣體 | γ-甲基吡啶+其它見常見檢測列表或咨詢廠家 | 
| 檢測參數數量 | 2-16種,超過4種以上請咨詢廠家; | 
| 檢測原理 | 催化燃燒、紅外、電化學、PID光離子、熱導式、半導體等; | 
| 檢測量程 | 見常見檢測列表或咨詢廠家 | 
| 分辨率 | ≤滿量程*千分之一(咨詢廠家); | 
| 檢測單位 | ppm、ppb、pphm、mg/m3、LEL%、VOL%(部分可切換); | 
| 響應時間 | 優于國家標準; | 
| 恢復時間 | T90-T10依據傳感器而定,咨詢廠家! | 
| 檢測精度 | 優于國家標準精度; | 
| 示值誤差 | 優于國家標準 | 
| 重復性 | 優于國家標準 | 
| *顯示功能 | 可選配7寸觸摸屏 | 
| 系統語言 | 中文(默認)/英文(選配); | 
| 檢測方式 | 擴散式(默認)、流通式 、泵吸式,咨詢廠家后選擇! | 
| 采用方式 | 擴散式(默認)、流通式 、泵吸式,咨詢廠家后選擇! | 
| *溫度檢測 | 溫度-40℃~120℃,誤差≤±0.2℃;(選配) | 
| *溫度補償 | 選配 | 
| 供電方式 | 12~36VDC(典型供電24VDC);3.6~6VDC; | 
| 有線信號輸出 | 三線制4-20mA;  | 
| 無線信號輸出 | 可選WIFI、、LORA、GPRS/4G/NB-IoT(選配); | 
| 操作方式 | 紅外遙控、按鍵(開蓋操作); | 
| 自動標定 | 零點自動校正功能;高點自動校正功能(選配); | 
| 標定周期 | 1年(建議) | 
| 抗電磁干擾 | 國家標準 | 
| 功耗 | 依據傳感器而定,具體咨詢廠家; | 
| 工作溫/濕度 | 工作溫度:-40℃~55℃;工作濕度:10%-95%RH(無凝露); | 
| 存儲溫度 | -10℃~30℃ | 
| 工作壓力 | 86-106KPA | 
| 使用壽命 | 傳感器:由檢測原理決定;其他部件≥5年 | 
| 重 量 | 根據檢測參數數量而定; | 
| 相關尺寸 | 聯系廠家,根據檢測參數數量而定; | 
| 附件 | 包裝盒、說明書、保修卡、出廠檢測報告、電源適配器(選配)、流通式氣罩(選配)、標定罩(選配); | 
| 如以上功能不滿足,我們可以為您OEM/ODM更多多復合氣體成分傳感器模塊(γ-甲基吡啶+其它15種)功能? 請聯系安帕爾! | |
產品尺寸圖

使用示意圖

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
  
  
  
  
        