產品特點
☆ 支持云端管理平臺,監測數據和報警信息實時在線掌控,支持APP/小程序/公眾號;
☆ 供電方式為太陽能和電池搭配供電,并預留市電接口;可保障監測系統不間斷穩定運行; ☆ 數據安全保障,支持斷網重連和數據恢復功能。市電斷電后,備電開始工作;
☆ 帶自動清洗氣路裝置,可自動定期清洗氣路;
☆ 對被測現場進行氣袋采樣,對監測氣體進行留樣,氣袋式采樣可杜絕偶然性惡臭;
☆ 自帶溫濕度監測和溫濕度補償算法,監測精準更高;
☆ 防雷、防曬、防雨、防塵設計,產品更有安全保障;
☆ 支持數字信號RS485、TCP/IP等多種數據輸出方式,支持DTU(4G、5G、WIF)無線信號傳輸可與多類型平臺(包括環保局平臺)進行數據對接,符合《HJT212-2017污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》;
注:關于巨盾系列惡臭在線監測系統更多特點請咨詢廠家? 安帕爾
功能參數
| 產品名稱 | 巨盾系列惡臭在線監測系統(含硫化氫檢測參數) | |
| 
 
 監測氣體及量程 | 監測因子 | 量程 | 
| NH3 | 0-10/20/100/200ppm; | |
| H2S | 0-10/20/100/200ppm; | |
| CH3SH | 0-10/20/100/200ppm; | |
| C2H6S | 0-10/20/100/200ppm; | |
| C2H6S2 | 0-10/20/100/200ppm; | |
| CS2 | 0-10/20/100/200ppm; | |
| C3H9N | 0-10/20/100/200ppm; | |
| C3H9N | 0-10/20/100/200ppm; | |
| 臭氣 | 0-100 OU | |
| 最大支持24種監測參數,其它參數和量程歡迎來電咨詢! | ||
| 分辨率 | ≤滿量程*千分之一(咨詢廠家); | |
| 檢測原理 | 紅外、電化學、PID光離子、紅外光、激光散射等; | |
| 檢測單位 | ppm、ppb、mg/m3、OU(部分可切換); | |
| 響應時間 | T90≤國家標準, | |
| 恢復時間 | T90-T10依據傳感器而定,咨詢廠家! | |
| 檢測精度 | 優于國家標準精度,一般≤±3%FS | |
| 示值誤差 | 優于國家標準 | |
| 重復性 | 優于國家標準 | |
| 顯示功能 | 7.0寸彩色觸摸顯示屏; | |
| 可視距離 | ≥10米(5.0視力); | |
| 系統語言 | 中文(默認)/英文(選配); | |
| 采樣方式 | 泵吸式 | |
| 溫度檢測 | 有 | |
| 溫度補償 | 有 | |
| 濕度檢測 | 有 | |
| 濕度補充 | 有 | |
| 供電方式 | 市電220VAC+備電或太陽能供電+備電 | |
| 有線信號輸出 | 咨詢廠家 | |
| 無線信號輸出 | DTU(4G、5G、WIF)無線信號傳輸可與多類型平臺進行數據對接 | |
| 報警功能 | 面板報警燈報警、遠程無線輸出報警; | |
| 操作方式 | 按鍵操作+遠程物聯; | |
| 安裝方式 | 立桿式、壁掛式; | |
| 自動標定 | 零點自動校正功能; | |
| 標定周期 | 1年(建議) | |
| 抗電磁干擾 | 優于國家標準 | |
| 抗交叉氣干擾 | 強 | |
| 功耗 | 由所選擇監測參數數量和種類決定,具體歡迎來電咨詢! | |
| 可控制輸出 | 咨詢廠家; | |
| 工作溫/濕度 | 工作溫度:-35℃~﹢55℃;工作濕度:10%-95%RH(無凝露); | |
| 存儲溫度 | -10℃~30℃ | |
| 工作壓力 | 86-106KPA | |
| 使用壽命 | 傳感器:由檢測原理決定;除氣泵外,其他部件≥5年 | |
| 參考認證 | 防爆、防護、ROSH、CE | |
| 重 量 | 咨詢廠家 | |
| 外殼顏色 | 白色 | |
| 外殼材料 | 非防爆(冷軋板)、防爆(碳鋼表面高壓靜電噴塑) | |
| 遠程操控 | DTU(4G、5G、WIF)聯網進行遠程參數配置(比如服務器端口、遠程標定功能等)和程序升級迭代 | |
| 升級功能 | 支持多模式軟件版本升級;可遠程物聯OTA升級或本地安裝包自升級。  | |
| 附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發貨清單、基礎軟件系統、出廠檢測報告、安裝支架 | |
| 其它名稱 | 巨盾系列惡臭氣體在線分析儀(含硫化氫檢測參數);  | |
| 如以上功能不滿足,我們可以為您OEM/ODM更多巨盾系列惡臭氣體在線監測系統功能? 請聯系安帕爾! | ||
產品尺寸圖

使用示意圖

系統通訊解決方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    
 
  
  
  
  
        